Vozol Elektronik Sigara
Ücretsiz Teslimat
Tüm iller için geçerlidir.
Kesintisiz destek
Satış sonrası da dahil olmak üzere
Güvenilir Ödeme
Güvenli ödeme sistemleri
Vozol Vista 20.000Tüm Aromalar
Vozol 20000
Vozol 20000
Vozol 20000
Vozol 20000
Vozol Star 20000Tümü
Vozol Star 20000
Vozol Star 20000
Vozol Star 20000
Vozol Star 20000
Vozol 12000Tümü
Vozol 12000
Vozol 12000
Vozol 12000
Vozol 12000
Sıkça Sorulan Sorular
Vozol, elektronik sigara (e-sigara) sektöründe tanınmış bir markadır. Farklı kullanıcı tercihlerine hitap eden çeşitli ürünler sunar. Vozol ürünleri, genellikle kullanım kolaylığı, taşınabilirlik ve çeşitli aroma seçenekleri ile dikkat çeker.
Vozol’un popüler modellerinden bazılarının teknik özelliklerini de aşağıda bulabilirsiniz:
Model | Çekim Sayısı | Likit Kapasitesi | Pil Kapasitesi |
---|---|---|---|
Vozol Gear 10000 | 10000 | 20 ml | 1000 mAh |
Vozol Gear Power 20000 | 20000 | 24 ml | 1000 mAh |
Vozol Star 6000 | 6000 | 14 ml | 500 mAh |
Vozol Star 12000 | 12000 | 22 ml | 700 mAh |
Vozol Neon 10000 | 10000 | 10 ml | 500 mAh |
Vozol Neon 12000 | 12000 | 12 ml | 650 mAh |
Vozol Vista 20000 | 20000 | 20 ml | 750 mAh |
Vozol, elektronik sigara farklı modelleri ve özellikleriyle geniş bir yelpazede sunulmaktadır. Her modelin kendine özgü teknik özellikleri bulunmakla birlikte, genel olarak Vozol Puff’ların bazı temel teknik özelliklerini aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Özellik | Açıklama |
---|---|
Çekim Sayısı | Modele göre değişir (5000 – 20000+ çekim) |
Likit Kapasitesi | Modele göre değişir (10 ml – 24 ml+) |
Nikotin Seviyesi | Modele göre değişir (20 mg/ml – 50 mg/ml) |
Pil Kapasitesi | Modele göre değişir (650 mAh – 1000 mAh+) |
Şarj | USB Type-C |
Bobin Tipi | Mesh Coil |
Aroma Seçenekleri | 30+ farklı aroma |
Aktifleştirme | Nefes sensörü |
Ek Özellikler | Ayarlanabilir hava akışı, likit seviyesi göstergesi, akıllı çip |
Model Bazında Teknik Özellikler:
Tek kullanımlık elektronik sigaralar (puff barlar), kullanım kolaylığı ve çeşitli aromalarıyla son yıllarda popülerlik kazandı. Ancak, “en iyi” marka ve modeli belirlemek, kişisel tercihlere (aroma, çekim sayısı, nikotin seviyesi vb.) göre değişir. Ayrıca, piyasada birçok farklı marka ve model bulunduğundan, kapsamlı bir karşılaştırma yapmak zordur. Yine de, genel olarak bilinen ve popüler olan bazı marka ve modelleri aşağıdaki tabloda bulabilirsiniz:
Tek Kullanımlık Elektronik Sigara Marka ve Modelleri (Özelliklerine göre)
Marka | Model | Öne Çıkan Özellikler | Yaklaşık Çekim Sayısı | Nikotin Seviyesi (mg/ml) |
---|---|---|---|---|
Vozol | Gear 10000 | Dayanıklı tasarım, geniş aroma yelpazesi | 10000 | 20-50 |
Star 2000 | Şık tasarım, çeşitli aromalar | 6000 | 20-50 | |
Neon 10000 | Yüksek kapasiteli, çeşitli aromalar | 10000 | 20-50 | |
Vista 20000 | Yüksek Çekim sayısı, likit seviye göstergesi | 20000 | 20-50 | |
Elf Bar | BC5000 | Çift bobin, yoğun aroma, şarj edilebilir | 5000 | 50 |
TE6000 | Kristal tasarım, serinletici aromalar | 6000 | 50 | |
BC3500 | Kompakt tasarım, çeşitli meyve aromaları | 3500 | 50 | |
Puff Bar | Puff Bar Plus | Klasik tasarım, çeşitli meyve aromaları | 800 | 50 |
Puff Bar Flow | Ayarlanabilir hava akışı, çeşitli aromalar | 3000 | 50 | |
Puff Bar XXL | Yüksek çekim sayısı, çeşitli aromalar | 1600 | 50 | |
Saltica | 7000 | Çeşitli aromalar, uygun fiyat | 7000 | 50 |
10000 | Çeşitli aromalar, uygun fiyat | 10000 | 50 |
Tek kullanımlık elektronik sigara kullanmadan önce, sağlık risklerini ve yasal düzenlemeleri dikkate almanız önemlidir.